
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | alexrose666
69 | 00:05.74 | 2. | Afroteli
| 00:08.52 | 3. | qobi
222 | 00:12.87 | 4. | zooandroo
92 | 00:13.49 | 5. | crema
152 | 00:15.18 | 6. | Karlos0107
10 | 00:16.92 | 7. | grimmgirlfandom
148 | 00:18.90 | 8. | KarasuKarasu
| 00:23.30 | 9. | Athul S
15 | 00:30.61 | 10. | FunAcroFly
57 | 00:44.87 | 11. | thrasymachus
| 00:59.02 | 12. | Koakuma
47 | 01:26.47 | 13. | Phan Đức Minh Đ...
7 | 02:03.32 | 14. | wellwhynot
65 | 02:37.18 | 15. | shangdou
17 | 04:52.85 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | alexrose666
69 | 00:06.79 | 2. | zooandroo
92 | 00:18.21 | 3. | qobi
222 | 00:33.58 | 4. | Phan Đức Minh Đ...
7 | 02:03.32 | 5. | shangdou
17 | 04:52.85 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Phan Đức Minh Đ...
7 | 02:03.32 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:03.45 | 2. | BingBongBob
107 | 00:04.01 | 3. | toppin
154 | 00:04.20 | 4. | Ramasp
240 | 00:05.30 | 5. | vowels
214 | 00:05.73 | 6. | Eskimosnake
104 | 00:06.52 | 7. | alexrose666
69 | 00:07.98 | 8. | badshaa
85 | 00:08.09 | 9. | summernight
206 | 00:08.13 | 10. | mtanzer
140 | 00:08.16 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:03.74 | 2. | BingBongBob
107 | 00:04.07 | 3. | toppin
154 | 00:04.68 | 4. | Ramasp
240 | 00:05.58 | 5. | vowels
214 | 00:06.13 | 6. | alexrose666
69 | 00:07.98 | 7. | summernight
206 | 00:08.13 | 8. | Eskimosnake
104 | 00:08.25 | 9. | badshaa
85 | 00:09.09 | 10. | Calix Castillo
132 | 00:09.10 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:05.01 | 2. | toppin
154 | 00:06.00 | 2. | BingBongBob
107 | 00:06.00 | 4. | Ramasp
240 | 00:06.52 | 5. | vowels
214 | 00:08.59 | 6. | summernight
206 | 00:10.17 | 7. | Fastfaxer
126 | 00:11.18 | 8. | Ben65732
130 | 00:11.83 | 8. | alexrose666
69 | 00:11.83 | 10. | WantonSky
175 | 00:12.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.977 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 15:05:17
cn.puzzle-stitches.com