
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
| 本月 |
|---|
| 1. | thall
44 | 00:09.34 | | 2. | aequidens
257 | 00:15.10 | | 3. | Janae Skinner
80 | 00:16.32 | | 4. | MaxiKeb
25 | 00:17.35 | | 5. | Strider500
93 | 00:17.53 | | 6. | qobi
232 | 00:19.00 | | 7. | Corallystarfish
54 | 00:21.94 | | 8. | FUYUMI
12 | 00:32.88 | | 9. | tpetar
| 01:06.46 | | 10. | wzh
14 | 01:10.68 | | 11. | NaluXV1
| 01:25.17 | | 12. | FunAcroFly
106 | 01:38.36 | | 13. | samsamelbz
8 | 05:06.11 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Janae Skinner
80 | 00:16.32 | | 2. | qobi
232 | 00:19.00 | | 3. | Strider500
93 | 00:23.99 | | 4. | samsamelbz
8 | 05:06.11 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:03.45 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.01 | | 3. | toppin
159 | 00:04.20 | | 4. | Ramasp
251 | 00:05.30 | | 5. | vowels
216 | 00:05.73 | | 6. | Eskimosnake
110 | 00:06.52 | | 7. | Make
276 | 00:06.69 | | 8. | alexrose666
71 | 00:07.98 | | 9. | badshaa
87 | 00:08.09 | | 10. | summernight
223 | 00:08.13 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:03.74 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.07 | | 3. | toppin
159 | 00:04.68 | | 4. | Ramasp
251 | 00:05.58 | | 5. | vowels
216 | 00:06.13 | | 6. | Make
276 | 00:06.69 | | 7. | alexrose666
71 | 00:07.98 | | 8. | summernight
223 | 00:08.13 | | 9. | Eskimosnake
110 | 00:08.25 | | 10. | badshaa
87 | 00:09.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:05.01 | | 2. | toppin
159 | 00:06.00 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:06.00 | | 4. | Ramasp
251 | 00:06.52 | | 5. | Make
276 | 00:08.54 | | 6. | vowels
216 | 00:08.59 | | 7. | summernight
223 | 00:10.17 | | 8. | Fastfaxer
127 | 00:11.18 | | 9. | Ben65732
130 | 00:11.83 | | 9. | alexrose666
71 | 00:11.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.977 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-17 17:13:28
cn.puzzle-stitches.com