
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | alexrose666
67 | 00:07.35 | 2. | Truth-or-Peace
120 | 00:08.99 | 3. | Meerkat
192 | 00:10.90 | 4. | qobi
219 | 00:11.68 | 5. | beatrixwashere
89 | 00:14.66 | 6. | waterstone
23 | 00:15.85 | 7. | BobStein
33 | 00:18.94 | 8. | crema
131 | 00:21.39 | 9. | windlike
9 | 00:54.72 | 10. | FunAcroFly
44 | 01:00.63 | 11. | Joris Brouwer
36 | 01:57.92 | 12. | ezitus
8 | 06:43.43 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | alexrose666
67 | 00:08.39 | 2. | Meerkat
192 | 00:10.90 | 3. | BobStein
33 | 00:20.51 | 4. | crema
131 | 00:21.39 | 5. | Joris Brouwer
36 | 01:57.92 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | alexrose666
67 | 00:11.25 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:03.45 | 2. | BingBongBob
107 | 00:04.01 | 3. | toppin
151 | 00:04.20 | 4. | Ramasp
237 | 00:05.30 | 5. | vowels
214 | 00:05.73 | 6. | Eskimosnake
104 | 00:06.52 | 7. | badshaa
84 | 00:08.09 | 8. | summernight
202 | 00:08.13 | 9. | mtanzer
140 | 00:08.16 | 10. | hkjsf
120 | 00:08.25 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:03.74 | 2. | BingBongBob
107 | 00:04.07 | 3. | toppin
151 | 00:04.68 | 4. | Ramasp
237 | 00:05.58 | 5. | vowels
214 | 00:06.13 | 6. | summernight
202 | 00:08.13 | 7. | Eskimosnake
104 | 00:08.25 | 8. | badshaa
84 | 00:09.09 | 9. | hkjsf
120 | 00:09.68 | 10. | Fastfaxer
126 | 00:09.76 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:05.01 | 2. | toppin
151 | 00:06.00 | 2. | BingBongBob
107 | 00:06.00 | 4. | Ramasp
237 | 00:06.52 | 5. | vowels
214 | 00:08.59 | 6. | summernight
202 | 00:10.17 | 7. | Fastfaxer
126 | 00:11.18 | 8. | Ben65732
130 | 00:11.83 | 9. | WantonSky
172 | 00:12.30 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:12.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.977 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-01 20:56:41
cn.puzzle-stitches.com