
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
| 本月 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
151 | 00:07.93 | | 2. | Emzed
60 | 00:08.48 | | 3. | qobi
234 | 00:11.44 | | 4. | IconicD1130
12 | 00:15.01 | | 5. | grimmgirlfandom
168 | 00:18.39 | | 6. | gazer
| 00:26.75 | | 7. | lipitor
1 | 00:35.64 | | 8. | FunAcroFly
122 | 00:40.50 | | 9. | villi
67 | 00:47.38 | | 10. | Jeremy Ou
33 | 00:47.67 | | 11. | TrimTom2
13 | 00:50.82 | | 12. | Ericasko
40 | 01:04.82 | | 13. | Savia
73 | 01:05.94 | | 14. | kornelbut
42 | 01:08.25 | | 15. | Ace
13 | 01:19.11 | | 16. | unirvana
| 01:20.98 | | 17. | wellwhynot
70 | 01:35.27 | | 18. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | qobi
234 | 00:22.53 | | 2. | FunAcroFly
122 | 00:40.50 | | 3. | Ericasko
40 | 01:04.82 | | 4. | Savia
73 | 01:05.94 | | 5. | Ace
13 | 01:19.11 | | 6. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:03.45 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.01 | | 3. | toppin
160 | 00:04.20 | | 4. | Vezzick
180 | 00:04.36 | | 5. | Ramasp
254 | 00:05.30 | | 6. | vowels
216 | 00:05.73 | | 7. | Eskimosnake
111 | 00:06.52 | | 8. | Make
278 | 00:06.69 | | 9. | alexrose666
71 | 00:07.98 | | 10. | badshaa
88 | 00:08.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:03.74 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.07 | | 3. | Vezzick
180 | 00:04.28 | | 4. | toppin
160 | 00:04.68 | | 5. | Ramasp
254 | 00:05.58 | | 6. | vowels
216 | 00:06.13 | | 7. | Make
278 | 00:06.69 | | 8. | alexrose666
71 | 00:07.98 | | 9. | summernight
229 | 00:08.13 | | 10. | Eskimosnake
111 | 00:08.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:05.01 | | 2. | Vezzick
180 | 00:05.93 | | 3. | toppin
160 | 00:06.00 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:06.00 | | 5. | Ramasp
254 | 00:06.52 | | 6. | Make
278 | 00:08.54 | | 7. | vowels
216 | 00:08.59 | | 8. | summernight
229 | 00:10.17 | | 9. | Fastfaxer
129 | 00:11.18 | | 10. | Ben65732
130 | 00:11.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.977 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-16 02:22:24
cn.puzzle-stitches.com