
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
167 | 00:24.10 | | 2. | Emzed
60 | 00:30.87 | | 3. | bc43l
| 00:34.21 | | 4. | Dorice
261 | 00:37.44 | | 5. | Truth-or-Peace
131 | 00:39.51 | | 6. | RaiT
97 | 00:39.72 | | 7. | qobi
234 | 00:48.94 | | 8. | Einsteinus
117 | 00:52.25 | | 9. | Jeremy Ou
33 | 00:55.84 | | 10. | Corallystarfish
54 | 01:13.39 | | 11. | Itstotallykyle
43 | 01:21.98 | | 12. | vucko2
| 01:24.12 | | 13. | Mertanian
68 | 01:33.44 | | 14. | villi
67 | 01:57.94 | | 15. | unirvana
| 03:24.51 | | 16. | J-风yu
12 | 04:20.52 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Dorice
261 | 00:44.34 | | 2. | Corallystarfish
54 | 01:13.39 | | 3. | Itstotallykyle
43 | 01:21.98 | | 4. | qobi
234 | 01:26.62 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:09.87 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:10.46 | | 3. | toppin
160 | 00:11.46 | | 4. | Ramasp
254 | 00:11.91 | | 5. | summernight
229 | 00:16.05 | | 6. | Vezzick
180 | 00:16.50 | | 7. | Make
278 | 00:19.29 | | 8. | WantonSky
176 | 00:19.91 | | 9. | badshaa
88 | 00:21.18 | | 10. | NoahR
278 | 00:22.16 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:09.91 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:10.82 | | 3. | toppin
160 | 00:12.28 | | 4. | Ramasp
254 | 00:12.88 | | 5. | summernight
229 | 00:15.90 | | 6. | Vezzick
180 | 00:16.25 | | 7. | WantonSky
176 | 00:21.65 | | 8. | Make
278 | 00:22.26 | | 9. | Ben65732
130 | 00:24.33 | | 10. | badshaa
88 | 00:25.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Ramasp
254 | 00:16.63 | | 2. | toppin
160 | 00:17.37 | | 3. | numbrr
307 | 00:18.80 | | 4. | Vezzick
180 | 00:19.94 | | 5. | summernight
229 | 00:23.27 | | 6. | WantonSky
176 | 00:23.93 | | 7. | Make
278 | 00:25.62 | | 8. | badshaa
88 | 00:29.93 | | 9. | swpomeroy
190 | 00:33.70 | | 10. | NoahR
278 | 00:33.94 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.295 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-16 03:12:43
cn.puzzle-stitches.com