
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | alexrose666
69 | 00:09.41 | 2. | missPear
77 | 00:17.57 | 3. | *** *****
141 | 00:17.72 | 4. | beatrixwashere
100 | 00:19.83 | 5. | qobi
222 | 00:21.09 | 6. | crema
152 | 00:22.00 | 7. | Dorice
239 | 00:34.91 | 8. | grimmgirlfandom
148 | 00:39.26 | 9. | Axorion
| 00:58.13 | 10. | sisi
15 | 01:11.11 | 11. | CeaselessWatcher
13 | 01:23.87 | 12. | FunAcroFly
57 | 02:59.84 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | alexrose666
69 | 00:16.52 | 2. | *** *****
141 | 00:17.72 | 3. | qobi
222 | 00:37.60 | 4. | sisi
15 | 01:11.11 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:08.25 | 2. | Ramasp
240 | 00:08.90 | 3. | toppin
154 | 00:09.75 | 4. | BingBongBob
107 | 00:11.35 | 5. | summernight
206 | 00:11.53 | 6. | Fastfaxer
126 | 00:12.72 | 7. | badshaa
85 | 00:14.33 | 8. | alexrose666
69 | 00:14.54 | 9. | Ben65732
130 | 00:14.58 | 10. | NoahR
265 | 00:14.69 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:08.25 | 2. | Ramasp
240 | 00:09.24 | 3. | toppin
154 | 00:10.46 | 4. | BingBongBob
107 | 00:12.08 | 5. | Ben65732
130 | 00:12.10 | 6. | summernight
206 | 00:13.30 | 7. | Fastfaxer
126 | 00:14.06 | 8. | qqwref
259 | 00:15.41 | 9. | alexrose666
69 | 00:16.20 | 10. | NoahR
265 | 00:16.43 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:09.19 | 2. | Ramasp
240 | 00:10.72 | 3. | toppin
154 | 00:11.31 | 4. | BingBongBob
107 | 00:13.44 | 5. | summernight
206 | 00:13.49 | 6. | Ben65732
130 | 00:17.22 | 7. | NoahR
265 | 00:19.09 | 8. | alexrose666
69 | 00:19.39 | 9. | Chen Wang
106 | 00:19.75 | 10. | qqwref
259 | 00:20.21 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.329 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 15:18:24
cn.puzzle-stitches.com