
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | beatrixwashere
108 | 00:15.67 | 2. | pouldu
110 | 00:17.50 | 3. | qobi
229 | 00:22.83 | 4. | exformation
34 | 00:26.15 | 5. | zooandroo
103 | 00:28.69 | 6. | nigh7sh4de
| 00:42.43 | 7. | Goochelaar
105 | 00:47.03 | 8. | big_rich
13 | 00:50.16 | 9. | scampb
29 | 01:13.59 | 10. | doctorbutterfly
12 | 01:49.26 | 11. | Contrainer
| 01:54.44 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | pouldu
110 | 00:17.50 | 2. | qobi
229 | 00:22.83 | 3. | Goochelaar
105 | 00:47.03 | 4. | big_rich
13 | 00:50.16 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Goochelaar
105 | 00:47.03 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:08.25 | 2. | Ramasp
246 | 00:08.90 | 3. | toppin
156 | 00:09.75 | 4. | Make
273 | 00:10.28 | 5. | BingBongBob
108 | 00:11.35 | 6. | summernight
213 | 00:11.53 | 7. | Fastfaxer
126 | 00:12.72 | 8. | alexrose666
71 | 00:13.14 | 9. | badshaa
86 | 00:14.33 | 10. | Ben65732
130 | 00:14.58 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:08.25 | 2. | Ramasp
246 | 00:09.24 | 3. | toppin
156 | 00:10.46 | 4. | Make
273 | 00:11.68 | 5. | BingBongBob
108 | 00:12.08 | 6. | Ben65732
130 | 00:12.10 | 7. | summernight
213 | 00:13.30 | 8. | Fastfaxer
126 | 00:14.06 | 9. | alexrose666
71 | 00:14.23 | 10. | qqwref
260 | 00:15.41 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:09.19 | 2. | Ramasp
246 | 00:10.72 | 3. | toppin
156 | 00:11.31 | 4. | Make
273 | 00:13.23 | 5. | BingBongBob
108 | 00:13.44 | 6. | summernight
213 | 00:13.49 | 7. | Ben65732
130 | 00:17.22 | 8. | NoahR
272 | 00:19.09 | 9. | alexrose666
71 | 00:19.39 | 10. | Chen Wang
106 | 00:19.75 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.329 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-18 20:31:03
cn.puzzle-stitches.com