
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | summernight
213 | 02:26.06 | 2. | lechatnoir7
4 | 02:26.23 | 3. | DjStorm
| 02:41.64 | 4. | kschmidt
| 03:38.27 | 5. | ggzzmm01
| 04:28.84 | 6. | oversizedpixie
131 | 04:38.54 | 7. | stressreducer
75 | 07:10.54 | 8. | mkmk
83 | 07:27.36 | 9. | *** *****
142 | 08:01.77 | 10. | qobi
229 | 08:11.11 | 11. | taliafern
| 08:20.18 | 12. | pouldu
110 | 08:49.10 | 13. | Gerben Wierda
101 | 09:11.40 | 14. | Waldmeister55
68 | 09:47.65 | 15. | daspore
| 10:09.85 | 16. | Gage Williams
26 | 12:15.58 | 17. | YS Choi
83 | 14:45.36 | 18. | Yves-Marie Morgan
81 | 16:03.22 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | lechatnoir7
4 | 02:26.23 | 2. | kschmidt
| 03:38.27 | 3. | DjStorm
| 04:03.55 | 4. | mkmk
83 | 07:34.93 | 5. | qobi
229 | 08:11.11 | 6. | pouldu
110 | 08:49.10 | 7. | Gerben Wierda
101 | 09:11.40 | 8. | Waldmeister55
68 | 10:08.76 | 9. | YS Choi
83 | 14:45.36 | 10. | Yves-Marie Morgan
81 | 16:03.22 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | kschmidt
| 03:38.27 | 2. | Waldmeister55
68 | 11:27.90 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Ramasp
246 | 01:54.36 | 2. | numbrr
298 | 02:13.62 | 3. | WantonSky
176 | 02:14.48 | 4. | summernight
213 | 02:24.91 | 5. | Selina1999998
125 | 02:51.63 | 6. | Ben65732
130 | 02:52.02 | 7. | Noel Lau
63 | 02:52.07 | 8. | toppin
156 | 02:57.68 | 9. | swpomeroy
176 | 03:07.18 | 10. | NoahR
272 | 03:09.18 |
| AO5 |
---|
1. | Ramasp
246 | 02:06.34 | 2. | WantonSky
176 | 02:14.48 | 3. | summernight
213 | 02:42.67 | 4. | Ben65732
130 | 02:56.57 | 5. | numbrr
298 | 02:58.89 | 6. | toppin
156 | 03:02.01 | 7. | Selina1999998
125 | 03:21.71 | 8. | PeachClobbers
157 | 03:21.96 | 9. | NoahR
272 | 03:24.81 | 10. | swpomeroy
176 | 03:26.87 |
| AO12 |
---|
1. | Ramasp
246 | 02:42.43 | 2. | WantonSky
176 | 02:44.10 | 3. | numbrr
298 | 03:45.95 | 4. | 2015YINJ02
156 | 03:49.92 | 5. | Selina1999998
125 | 04:01.26 | 6. | PeachClobbers
157 | 04:03.03 | 7. | swpomeroy
176 | 04:06.35 | 8. | binnyman9
147 | 04:50.66 | 9. | NoahR
272 | 04:54.91 | 10. | Ben65732
130 | 04:54.98 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:05.776 | 2. | foski | 15:18.684 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-18 20:33:24
cn.puzzle-stitches.com