
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | alexrose666
69 | 00:08.54 | 2. | beatrixwashere
100 | 00:15.36 | 3. | qobi
222 | 00:15.68 | 4. | grimmgirlfandom
148 | 00:19.69 | 5. | missPear
77 | 00:23.62 | 6. | crema
152 | 00:24.41 | 7. | czar519
| 00:30.23 | 8. | sisi
15 | 00:45.02 | 9. | CeaselessWatcher
13 | 01:07.39 | 10. | FunAcroFly
57 | 01:23.09 | 11. | KarasuKarasu
| 01:35.98 | 12. | Koakuma
47 | 01:48.79 | 13. | thrasymachus
| 01:57.93 | 14. | Rygs192
13 | 02:40.71 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | alexrose666
69 | 00:08.54 | 2. | qobi
222 | 00:31.80 | 3. | sisi
15 | 00:45.02 | 4. | Rygs192
13 | 02:40.71 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Rygs192
13 | 02:40.71 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:06.71 | 2. | toppin
154 | 00:07.69 | 3. | BingBongBob
107 | 00:08.20 | 4. | Ramasp
240 | 00:08.74 | 5. | vowels
214 | 00:12.45 | 6. | alexrose666
69 | 00:12.65 | 7. | Ben65732
130 | 00:13.02 | 8. | NoahR
265 | 00:13.08 | 9. | haramey
229 | 00:13.27 | 10. | summernight
206 | 00:13.51 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:06.71 | 2. | toppin
154 | 00:08.14 | 3. | Ramasp
240 | 00:08.87 | 4. | BingBongBob
107 | 00:09.66 | 5. | summernight
206 | 00:11.95 | 6. | vowels
214 | 00:12.36 | 7. | alexrose666
69 | 00:13.76 | 8. | Ben65732
130 | 00:13.82 | 9. | NoahR
265 | 00:14.18 | 10. | Fastfaxer
126 | 00:14.80 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:09.57 | 2. | toppin
154 | 00:10.21 | 3. | Ramasp
240 | 00:10.36 | 4. | Ben65732
130 | 00:14.37 | 5. | BingBongBob
107 | 00:14.70 | 6. | summernight
206 | 00:15.08 | 7. | vowels
214 | 00:16.48 | 8. | alexrose666
69 | 00:16.52 | 9. | Fastfaxer
126 | 00:17.63 | 10. | qqwref
259 | 00:19.57 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.412 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 15:01:09
cn.puzzle-stitches.com