
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | beatrixwashere
108 | 00:14.62 | 2. | exformation
34 | 00:16.52 | 3. | pouldu
110 | 00:18.66 | 4. | qobi
229 | 00:18.94 | 5. | Einsteinus
112 | 00:45.21 | 6. | daspore
| 00:46.10 | 7. | Goochelaar
105 | 01:53.81 | 8. | xuan
19 | 03:04.45 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | pouldu
110 | 00:18.66 | 2. | qobi
229 | 00:39.68 | 3. | Einsteinus
112 | 00:45.21 | 4. | Goochelaar
105 | 01:53.81 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Goochelaar
105 | 01:53.81 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:06.71 | 2. | toppin
156 | 00:07.69 | 3. | BingBongBob
108 | 00:08.20 | 4. | Ramasp
246 | 00:08.74 | 5. | Make
273 | 00:11.35 | 6. | vowels
216 | 00:12.45 | 7. | alexrose666
71 | 00:12.46 | 8. | Ben65732
130 | 00:13.02 | 9. | NoahR
272 | 00:13.08 | 10. | haramey
231 | 00:13.27 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:06.71 | 2. | toppin
156 | 00:08.14 | 3. | Ramasp
246 | 00:08.87 | 4. | BingBongBob
108 | 00:09.66 | 5. | summernight
213 | 00:11.95 | 6. | Make
273 | 00:12.08 | 7. | vowels
216 | 00:12.36 | 8. | alexrose666
71 | 00:13.09 | 9. | Ben65732
130 | 00:13.82 | 10. | NoahR
272 | 00:14.18 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:09.57 | 2. | toppin
156 | 00:10.21 | 3. | Ramasp
246 | 00:10.36 | 4. | Make
273 | 00:13.64 | 5. | Ben65732
130 | 00:14.37 | 6. | BingBongBob
108 | 00:14.70 | 7. | summernight
213 | 00:15.08 | 8. | vowels
216 | 00:16.48 | 9. | alexrose666
71 | 00:16.52 | 10. | Fastfaxer
126 | 00:17.63 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.412 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-18 20:30:37
cn.puzzle-stitches.com