
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
| 本月 |
|---|
| 1. | dexter051
| 00:12.63 | | 2. | crema
255 | 00:15.50 | | 3. | Kukko
160 | 00:19.44 | | 4. | qobi
234 | 00:19.60 | | 5. | gazer
| 01:02.42 | | 6. | Jeremy Ou
33 | 01:07.87 | | 7. | villi
67 | 01:28.34 | | 8. | TrimTom2
13 | 01:34.27 | | 9. | unirvana
| 01:39.31 | | 10. | roxoda
71 | 01:41.61 | | 11. | SudokuFan
19 | 01:49.79 | | 12. | FunAcroFly
122 | 03:23.25 | | 13. | Ace
13 | 05:01.69 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kukko
160 | 00:19.44 | | 2. | qobi
234 | 00:19.92 | | 3. | FunAcroFly
122 | 03:23.25 | | 4. | Ace
13 | 05:01.69 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:06.71 | | 2. | toppin
160 | 00:07.69 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:08.20 | | 4. | Ramasp
254 | 00:08.74 | | 5. | Vezzick
180 | 00:08.92 | | 6. | Make
278 | 00:11.35 | | 7. | vowels
216 | 00:12.45 | | 8. | alexrose666
71 | 00:12.46 | | 9. | Ben65732
130 | 00:13.02 | | 10. | NoahR
278 | 00:13.08 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:06.71 | | 2. | toppin
160 | 00:08.14 | | 3. | Ramasp
254 | 00:08.87 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:09.66 | | 5. | Vezzick
180 | 00:10.20 | | 6. | summernight
229 | 00:11.95 | | 7. | Make
278 | 00:12.08 | | 8. | vowels
216 | 00:12.36 | | 9. | alexrose666
71 | 00:13.09 | | 10. | Ben65732
130 | 00:13.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:09.57 | | 2. | toppin
160 | 00:10.21 | | 3. | Ramasp
254 | 00:10.36 | | 4. | Vezzick
180 | 00:11.45 | | 5. | Make
278 | 00:13.64 | | 6. | Ben65732
130 | 00:14.37 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:14.70 | | 8. | summernight
229 | 00:15.08 | | 9. | vowels
216 | 00:16.48 | | 10. | alexrose666
71 | 00:16.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.412 | | 2. | aensar 1 | 02:46.117 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-16 02:04:24
cn.puzzle-stitches.com