
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | JZE
83 | 00:02.49 | 2. | bc43l
| 00:04.22 | 3. | beatrixwashere
103 | 00:05.20 | 4. | alexrose666
71 | 00:05.30 | 5. | KETJAK
32 | 00:05.67 | 6. | zibigibi
15 | 00:06.78 | 7. | dingeldrum
24 | 00:09.23 | 8. | DodgyRogd1
| 00:10.06 | 9. | qobi
227 | 00:10.08 | 10. | big_rich
13 | 00:11.87 | 11. | Orio
31 | 00:13.71 | 12. | wellwhynot
67 | 00:14.41 | 13. | TripFriend1130
| 00:14.94 | 14. | abuteux
| 00:15.01 | 15. | chube
| 00:15.84 | 16. | Mehmet Eksel
1 | 00:16.46 | 17. | doctorbutterfly
8 | 00:19.80 | 18. | karia
| 00:24.79 | 19. | clauchau
42 | 00:25.67 | 20. | FunAcroFly
76 | 00:26.53 |
| 本周 |
---|
1. | bc43l
| 00:04.79 | 2. | Orio
31 | 00:13.71 | 3. | wellwhynot
67 | 00:14.41 | 4. | abuteux
| 00:15.01 | 5. | chube
| 00:15.84 | 6. | doctorbutterfly
8 | 00:19.80 | 7. | FunAcroFly
76 | 00:26.53 | 8. | vanillabean11
| 00:39.19 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bc43l
| 00:04.79 | 2. | abuteux
| 00:15.01 | 3. | chube
| 00:15.84 | 4. | vanillabean11
| 00:39.19 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:02.90 | 2. | toppin
155 | 00:02.92 | 3. | vowels
216 | 00:03.06 | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.10 | 5. | jai22933
23 | 00:03.27 | 6. | JZE
83 | 00:04.05 | 7. | mtanzer
140 | 00:04.26 | 7. | Make
273 | 00:04.26 | 9. | Ramasp
244 | 00:04.30 | 10. | summernight
211 | 00:04.49 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.18 | 2. | BingBongBob
108 | 00:03.19 | 3. | toppin
155 | 00:03.22 | 4. | vowels
216 | 00:03.32 | 5. | jai22933
23 | 00:03.46 | 6. | JZE
83 | 00:04.09 | 7. | Ramasp
244 | 00:04.30 | 8. | Make
273 | 00:04.43 | 9. | Ben65732
130 | 00:04.51 | 10. | mtanzer
140 | 00:04.78 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.56 | 2. | toppin
155 | 00:03.74 | 3. | jai22933
23 | 00:04.06 | 4. | BingBongBob
108 | 00:04.11 | 5. | vowels
216 | 00:04.27 | 6. | Make
273 | 00:04.61 | 7. | Ramasp
244 | 00:04.82 | 8. | Ben65732
130 | 00:05.26 | 9. | Fastfaxer
126 | 00:05.72 | 10. | summernight
211 | 00:06.15 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.795 | 2. | xiouo 1 | 00:06.613 | 3. | Yello 1 | 00:30.437 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-14 23:28:33
cn.puzzle-stitches.com