
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
164 | 00:04.27 | | 2. | bc43l
| 00:04.40 | | 3. | Emzed
36 | 00:06.31 | | 4. | F@ntomAS
210 | 00:06.61 | | 5. | Arturoxd
68 | 00:08.52 | | 6. | xilli
| 00:08.56 | | 7. | tuberculosis
99 | 00:08.88 | | 8. | baileyfish
41 | 00:09.30 | | 9. | trLBumm
26 | 00:09.41 | | 10. | Bega
66 | 00:09.53 | | 11. | nigh7sh4de
| 00:09.58 | | 12. | qobi
233 | 00:09.97 | | 13. | MushroomsCavern
30 | 00:10.92 | | 14. | xenic
54 | 00:11.03 | | 15. | annieveliina
21 | 00:11.99 | | 16. | shoner
| 00:12.43 | | 17. | 游侠儿
6 | 00:13.05 | | 18. | Itstotallykyle
36 | 00:13.96 | | 19. | SophieK
47 | 00:14.06 | | 20. | Canon
19 | 00:14.30 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | trLBumm
26 | 00:09.41 | | 2. | xenic
54 | 00:11.03 | | 3. | shoner
| 00:12.43 | | 4. | SophieK
47 | 00:14.06 | | 5. | Kailo
79 | 00:14.59 | | 6. | Mehmet Eksel
1 | 00:16.91 | | 7. | wellwhynot
70 | 00:17.65 | | 8. | LordHedgie
| 00:21.37 | | 9. | roe
5 | 00:26.70 | | 10. | Uthor
| 01:02.46 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | shoner
| 00:19.47 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:02.90 | | 2. | toppin
160 | 00:02.92 | | 3. | vowels
216 | 00:03.06 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.10 | | 5. | jai22933
23 | 00:03.27 | | 6. | JZE
87 | 00:04.05 | | 7. | Vezzick
177 | 00:04.08 | | 8. | mtanzer
140 | 00:04.26 | | 8. | Make
277 | 00:04.26 | | 10. | Ramasp
253 | 00:04.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:03.18 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:03.19 | | 3. | toppin
160 | 00:03.22 | | 4. | vowels
216 | 00:03.32 | | 5. | jai22933
23 | 00:03.46 | | 6. | JZE
87 | 00:04.09 | | 7. | Ramasp
253 | 00:04.30 | | 8. | Vezzick
177 | 00:04.43 | | 8. | Make
277 | 00:04.43 | | 10. | Ben65732
130 | 00:04.51 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:03.56 | | 2. | toppin
160 | 00:03.74 | | 3. | jai22933
23 | 00:04.06 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:04.11 | | 5. | vowels
216 | 00:04.27 | | 6. | Make
277 | 00:04.61 | | 7. | Ramasp
253 | 00:04.82 | | 8. | Ben65732
130 | 00:05.26 | | 9. | Fastfaxer
128 | 00:05.72 | | 10. | summernight
226 | 00:06.15 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.795 | | 2. | xiouo 1 | 00:06.613 | | 3. | Liadh 1 | 00:22.964 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-31 18:33:10
cn.puzzle-stitches.com