5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | toppin
150 | 00:03.41 | 2. | ruthnum
| 00:04.25 | 3. | bc43l
| 00:04.55 | 4. | alexrose666
64 | 00:05.63 | 5. | missPear
72 | 00:07.27 | 6. | JZE
49 | 00:07.67 | 7. | qobi
212 | 00:07.80 | 8. | mathandplants
| 00:09.13 | 9. | Board
64 | 00:09.54 | 10. | Pardyboy
| 00:09.57 | 11. | omega_
31 | 00:09.65 | 12. | Kutner17
135 | 00:12.59 | 13. | mkmk
76 | 00:13.60 | 14. | Trial
28 | 00:14.74 | 15. | jkk88812345
41 | 00:15.39 | 16. | akuszamara
100 | 00:21.35 | 17. | Terriama
55 | 00:21.73 | 18. | hajuyi
35 | 00:22.86 | 19. | urmely
| 00:23.95 | 20. | NUUUTE
34 | 00:25.51 |
| 本周 |
---|
1. | toppin
150 | 00:03.41 | 2. | bc43l
| 00:04.84 | 3. | ruthnum
| 00:05.56 | 4. | alexrose666
64 | 00:05.63 | 5. | missPear
72 | 00:07.58 | 6. | Board
64 | 00:09.54 | 7. | omega_
31 | 00:09.65 | 8. | Kutner17
135 | 00:12.59 | 9. | qobi
212 | 00:15.40 | 10. | urmely
| 00:23.95 | 11. | kev
5 | 00:32.85 | 12. | wellwhynot
64 | 00:36.16 | 13. | Aswathi Shivan
5 | 01:29.08 | 14. | Nagisae
4 | 02:11.36 | 15. | kornelbut
10 | 24d 20:31:23.64 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | omega_
31 | 00:09.65 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
275 | 00:02.90 | 2. | toppin
150 | 00:02.92 | 3. | vowels
214 | 00:03.06 | 4. | BingBongBob
107 | 00:03.10 | 5. | jai22933
23 | 00:03.27 | 6. | mtanzer
140 | 00:04.26 | 7. | Ramasp
233 | 00:04.30 | 8. | summernight
194 | 00:04.49 | 9. | Ben65732
130 | 00:04.51 | 10. | qqwref
259 | 00:04.52 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
275 | 00:03.18 | 2. | BingBongBob
107 | 00:03.19 | 3. | toppin
150 | 00:03.22 | 4. | vowels
214 | 00:03.32 | 5. | jai22933
23 | 00:03.46 | 6. | Ramasp
233 | 00:04.30 | 7. | Ben65732
130 | 00:04.51 | 8. | mtanzer
140 | 00:04.78 | 9. | summernight
194 | 00:04.93 | 10. | qqwref
259 | 00:05.13 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
275 | 00:03.56 | 2. | toppin
150 | 00:03.74 | 3. | jai22933
23 | 00:04.06 | 4. | BingBongBob
107 | 00:04.11 | 5. | vowels
214 | 00:04.27 | 6. | Ramasp
233 | 00:04.82 | 7. | Ben65732
130 | 00:05.26 | 8. | Fastfaxer
125 | 00:05.72 | 9. | summernight
194 | 00:06.15 | 10. | mtanzer
140 | 00:06.49 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:00.795 | 2. | Yello 1 | 00:30.437 | 3. | recital | 01:07.653 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-20 06:08:31
cn.puzzle-stitches.com