
5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | toppin
122 | 00:02.63 | 2. | Ben65732
120 | 00:03.72 | 3. | alexrose666
26 | 00:04.97 | 4. | bc43l
| 00:05.01 | 5. | DrVince
51 | 00:05.05 | 6. | qobi
146 | 00:07.19 | 7. | Tomek
| 00:08.12 | 8. | Grek Job
21 | 00:08.70 | 9. | TheBigGnome
62 | 00:10.88 | 10. | chocolateonions
10 | 00:11.21 | 11. | Dorice
154 | 00:11.74 | 12. | urojony
68 | 00:13.30 | 13. | Goochelaar
90 | 00:13.76 | 14. | Daniil Kozlov
47 | 00:13.95 | 15. | Wuni14
| 00:14.45 | 16. | 3g4f6
| 00:16.56 | 17. | Darryl Stein
16 | 00:17.98 | 18. | sm625690
| 00:18.00 | 19. | ThePipeline
45 | 00:19.73 | 20. | rodpodd
| 00:19.76 |
| 本周 |
---|
1. | Ben65732
120 | 00:03.72 | 2. | alexrose666
26 | 00:04.97 | 3. | DrVince
51 | 00:05.05 | 4. | bc43l
| 00:05.85 | 5. | chocolateonions
10 | 00:11.21 | 6. | Goochelaar
90 | 00:13.76 | 7. | Daniil Kozlov
47 | 00:13.95 | 8. | qobi
146 | 00:15.15 | 9. | fishysua
76 | 00:21.13 | 10. | Tomek
| 00:22.18 | 11. | reshan126
| 00:36.22 | 12. | TacticalVic
| 00:37.30 | 13. | Aishwarya
11 | 00:41.86 | 14. | Neeraja99
9 | 00:54.17 | 15. | estras77
19 | 00:57.16 | 16. | CanuckMonkey
| 01:17.48 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Ben65732
120 | 00:03.72 | 2. | alexrose666
26 | 00:06.00 | 3. | estras77
19 | 00:57.16 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | toppin
122 | 00:02.92 | 2. | vowels
175 | 00:03.06 | 3. | BingBongBob
88 | 00:03.10 | 4. | jai22933
21 | 00:03.27 | 5. | numbrr
143 | 00:04.07 | 6. | mtanzer
140 | 00:04.26 | 7. | Ben65732
120 | 00:04.51 | 8. | qqwref
225 | 00:04.52 | 9. | Fastfaxer
117 | 00:04.68 | 10. | Ramasp
175 | 00:04.84 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
88 | 00:03.19 | 2. | toppin
122 | 00:03.22 | 3. | vowels
175 | 00:03.32 | 4. | jai22933
21 | 00:03.46 | 5. | Ben65732
120 | 00:04.51 | 6. | numbrr
143 | 00:04.77 | 7. | mtanzer
140 | 00:04.78 | 8. | Ramasp
175 | 00:04.93 | 9. | qqwref
225 | 00:05.13 | 10. | Fastfaxer
117 | 00:05.22 |
| AO12 |
---|
1. | toppin
122 | 00:03.74 | 2. | jai22933
21 | 00:04.06 | 3. | BingBongBob
88 | 00:04.11 | 4. | vowels
175 | 00:04.27 | 5. | numbrr
143 | 00:05.15 | 6. | Ben65732
120 | 00:05.26 | 7. | Ramasp
175 | 00:05.57 | 8. | Fastfaxer
117 | 00:05.72 | 9. | mtanzer
140 | 00:06.49 | 10. | qqwref
225 | 00:06.55 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-01-28 16:58:39
cn.puzzle-stitches.com