5x5/1÷ 普通 缝线 | 5x5/1÷ 困难 缝线 | 7x7/1÷ 普通 缝线 | 7x7/1÷ 困难 缝线 | 7x7/2÷ 普通 缝线 | 7x7/2÷ 困难 缝线 | 10x10/1÷ 普通 缝线 | 10x10/1÷ 困难 缝线 | 10x10/2÷ 普通 缝线 | 10x10/2÷ 困难 缝线 | 10x10/3÷ 普通 缝线 | 10x10/3÷ 困难 缝线 | 15x15/1÷ 普通 缝线 | 15x15/1÷ 困难 缝线 | 15x15/2÷ 困难 缝线 | 15x15/3÷ 困难 缝线
本月 |
---|
1. | dexter051
| 00:04.35 | 2. | EdenGameMaster
14 | 00:05.07 | 3. | MoFan
94 | 00:06.18 | 4. | davsbos
| 00:07.08 | 5. | qobi
208 | 00:07.62 | 6. | beatrixwashere
58 | 00:08.46 | 7. | kaihro
25 | 00:08.92 | 8. | grimmgirlfandom
127 | 00:08.93 | 9. | colwellblaine
9 | 00:12.51 | 10. | dtyamada
84 | 00:13.18 | 11. | wellwhynot
62 | 00:15.52 | 12. | sm625690
| 00:15.95 | 13. | MagicAgent48
33 | 00:16.68 | 14. | Corallystarfish
54 | 00:17.85 | 15. | Koakuma
44 | 00:18.23 | 16. | cdgausi
27 | 00:19.24 | 17. | bella091
94 | 00:19.66 | 18. | Liounax
| 00:19.91 | 19. | Lua
101 | 00:20.24 | 20. | d4nieiia
19 | 00:20.40 |
| 本周 |
---|
1. | EdenGameMaster
14 | 00:05.07 | 2. | davsbos
| 00:07.08 | 3. | beatrixwashere
58 | 00:08.46 | 4. | Corallystarfish
54 | 00:17.85 | 5. | colwellblaine
9 | 00:19.03 | 6. | cdgausi
27 | 00:19.24 | 7. | Liounax
| 00:19.91 | 8. | Lua
101 | 00:20.24 | 9. | pj746w
| 00:25.72 | 10. | hiichbindermax
31 | 00:28.01 | 11. | wellwhynot
62 | 00:35.12 | 12. | Eta3eta
| 00:43.72 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | cdgausi
27 | 00:19.24 | 2. | wellwhynot
62 | 00:37.93 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:02.90 | 2. | toppin
149 | 00:02.92 | 3. | vowels
214 | 00:03.06 | 4. | BingBongBob
107 | 00:03.10 | 5. | jai22933
23 | 00:03.27 | 6. | mtanzer
140 | 00:04.26 | 7. | Ramasp
227 | 00:04.30 | 8. | Ben65732
130 | 00:04.51 | 9. | qqwref
259 | 00:04.52 | 10. | Fastfaxer
125 | 00:04.68 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:03.18 | 2. | BingBongBob
107 | 00:03.19 | 3. | toppin
149 | 00:03.22 | 4. | vowels
214 | 00:03.32 | 5. | jai22933
23 | 00:03.46 | 6. | Ramasp
227 | 00:04.30 | 7. | Ben65732
130 | 00:04.51 | 8. | mtanzer
140 | 00:04.78 | 9. | qqwref
259 | 00:05.13 | 10. | Fastfaxer
125 | 00:05.22 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:03.56 | 2. | toppin
149 | 00:03.74 | 3. | jai22933
23 | 00:04.06 | 4. | BingBongBob
107 | 00:04.11 | 5. | vowels
214 | 00:04.27 | 6. | Ramasp
227 | 00:04.82 | 7. | Ben65732
130 | 00:05.26 | 8. | Fastfaxer
125 | 00:05.72 | 9. | mtanzer
140 | 00:06.49 | 10. | qqwref
259 | 00:06.55 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | recital | 01:07.653 | 2. | rosyArcher 1 | 01:47.926 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 06:36:20
cn.puzzle-stitches.com